Login Register
Sirkazhi • Live Gold Rate Mayiladuthurai District 02 October 2026 (05:00 PM)

Today Gold Rate in Sirkazhi

Latest 22K (916 Hallmark) & 24K gold and silver price trends today in Sirkazhi (Mayiladuthurai District), Tamil Nadu. Popular jewelry markets: Old Bus Stand Road, South Car Street, Poompuhar Road.

🪙 ✨

22K Gold (1 Gram)

₹11,751.63

++₹44.87 today

22K Gold (1 Sovereign / 8g)

₹94,013.04

++₹358.96 today

24K Pure Gold (1 Gram)

₹12,819.96

1 Sovereign (8g): ₹102,559.68

Silver (1 Gram)

₹186.10

1 Kg: ₹186,100.00

Gold Rate Weight Breakdown in Sirkazhi

Live gold & silver price breakdown from 1 gram to 100 grams in Sirkazhi

Gold / Silver Type 1 Gram (1g) 1 Sovereign (8g) 10 Grams (10g) 100 Grams (100g)
22K Gold (Hallmark 916 KDM) ₹11,751.63 ₹94,013.04 ₹117,516.30 ₹1,175,163.00
24K Pure Gold (999 Pure) ₹12,819.96 ₹102,559.68 ₹128,199.60 ₹1,281,996.00
18K Gold (750 Hallmark) ₹9,614.97 ₹76,919.76 ₹96,149.70 ₹961,497.00
Silver ₹186.10 ₹1,488.80 ₹1,861.00 ₹18,610.00
Sirkazhi Jewelry Price Calculator

Sirkazhi Jewelry Price Calculator

Calculate jewelry purchase estimate in Sirkazhi

Rate applied: Sirkazhi Base
Making Charges / Wastage 8%
0% (Gold Coin) 8% - 12% (Standard Jewelry) 25% (Antique / Intricate)
3% GST Statutory Government Tax
Location: Sirkazhi
Gold Weight: 8 g
Rate per Gram: ₹11,751.63
Making Charges (8%): + ₹7,521.04
GST (3%): + ₹3,046.02
Sirkazhi Estimated Total Price
₹104,580.10

Last 10 Days Gold Movement in Sirkazhi

Past 10 days gold rate history for Sirkazhi

10-Day City Trend
Date Day 22K Gold (1 Gram) 22K Gold (1 Sovereign / 8g) 24K Pure Gold (1 Gram) 10 Grams (10g) (Silver)
03 Oct 2026 Today Sat ₹11,751.63 ₹94,013.04 ₹12,819.96 ₹1,861.00
02 Oct 2026 Fri ₹11,710.50 ₹93,684.00 ₹12,775.09 ₹1,853.20
01 Oct 2026 Thu ₹11,772.79 ₹94,182.32 ₹12,843.04 ₹1,865.00
30 Sep 2026 Wed ₹11,690.53 ₹93,524.24 ₹12,753.30 ₹1,849.40
29 Sep 2026 Tue ₹11,799.81 ₹94,398.48 ₹12,872.52 ₹1,870.20
28 Sep 2026 Mon ₹11,777.48 ₹94,219.84 ₹12,848.16 ₹1,865.90
27 Sep 2026 Sun ₹11,734.00 ₹93,872.00 ₹12,800.73 ₹1,857.70
26 Sep 2026 Sat ₹11,704.62 ₹93,636.96 ₹12,768.68 ₹1,852.10
25 Sep 2026 Fri ₹11,788.06 ₹94,304.48 ₹12,859.70 ₹1,867.90
24 Sep 2026 Thu ₹11,763.38 ₹94,107.04 ₹12,832.78 ₹1,863.20

Explore All Content Categories

Browse all Tamil entertainment hubs, media collections, and cultural topics.

View All Categories
Home Movies TV Shows Gold Rate
LIVE